Landmark
Middle School
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 0 | 7:35 AM | 8:25 AM |
| 1 | 8:30 AM | 9:20 AM |
| 2 | 9:25 AM | 10:15 AM |
| 3 | 10:20 AM | 11:10 AM |
| Knight Line News | 11:15 AM | 11:25 AM |
| Lunch | 11:25 AM | 12:05 PM |
| 4 | 12:10 PM | 1:00 PM |
| 5 | 1:05 PM | 1:55 PM |
| 6 | 2:00 PM | 2:50 PM |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 0 | 7:35 AM | 8:25 AM |
| 1 | 8:30 AM | 9:20 AM |
| 2 | 9:25 AM | 10:15 AM |
| 3 | 10:20 AM | 11:10 AM |
| Knight Line News | 11:15 AM | 11:25 AM |
| 4 | 11:30 AM | 12:20 PM |
| Lunch | 12:20 PM | 1:00 PM |
| 5 | 1:05 PM | 1:55 PM |
| 6 | 2:00 PM | 2:50 PM |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 0 | 7:52 AM | 8:24 AM |
| 1 | 8:30 AM | 9:02 AM |
| 2 | 9:08 AM | 9:40 AM |
| 3 | 9:46 AM | 10:18 AM |
| SEL/KLN | 10:24 AM | 10:42 AM |
| 4 | 10:42 AM | 11:14 AM |
| 5 | 11:20 AM | 11:52 AM |
| 6 | 11:58 AM | 12:30 PM |
| Lunch | 12:30 PM | 1:00 PM |
| Flex Day Schedule Dates (37) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08/20/25 | 10/15/25 | 12/17/25 | 03/04/26 | 05/10/26 |
| 08/27/25 | 10/22/25 | 01/14/26 | 03/11/26 | 05/20/26 |
| 09/03/25 | 10/29/25 | 01/21/26 | 03/18/26 | 05/27/26 |
| 09/10/25 | 11/05/25 | 01/28/26 | 04/08/26 | 06/03/26 |
| 09/17/25 | 11/12/25 | 02/04/26 | 04/15/26 | 06/10/26 |
| 09/24/25 | 11/19/25 | 02/11/26 | 04/22/26 | |
| 10/01/25 | 12/03/25 | 02/18/26 | 04/29/26 | |
| 10/08/25 | 12/10/25 | 02/25/26 | 05/06/26 | |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 0 | 7:59 AM | 8:24 AM |
| 1 | 8:30 AM | 8:55 AM |
| 2 | 9:01 AM | 9:26 AM |
| 3 | 9:32 AM | 9:57 AM |
| 4 | 10:03 AM | 10:28 AM |
| 5 | 10:34 AM | 10:59 AM |
| 6 | 11:05 AM | 11:30 AM |
| Lunch | 11:30 AM | 12:00 PM |
| Minimum Day Schedule Dates |
|---|
| 10/10/25 |
| 12/19/25 |
| 03/20/26 |
| 06/05/26 |
| 06/12/26 |
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| 0 | 8:00 AM | 8:25 AM |
| 4 | 8:30 AM | 10:30 AM |
| Break | 10:30 AM | 10:40 AM |
| A | 10:45 AM | 11:35 AM |
| B | 11:40 AM | 12:30 PM |
| Lunch | 12:30 PM | 1:00 PM |
| Parent Teacher Conference Dates: 10/17/25 and 02/27/26 |
| Testing Dates: TBD |